サポート料金
事案により基本報酬は変わることがあります。
詳細については電話、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいますようお願いいたします。
不動産登記
| 申請の種類 | 基本報酬(税別) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 登記名義人表示変更登記 | 10,000円〜 | ≫詳細はこちら |
| 抵当権抹消登記 | 12,000円〜 | |
| 所有権移転登記 | 30,000円〜 | |
| 所有権移転登記(相続) | 45,000円〜 | |
| 所有権保存登記 | 20,000円〜 | |
| 抵当権設定登記 | 30,000円〜 |
※上記報酬額は、申請1件についての費用になっております。
※上記費用の他、実費(全部事項証明書取得費、通信費等)がかかります。
※着手金等の事前決済についてはクレジット取扱不可となります。商業登記
| 申請の種類 | 基本報酬(税別) | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 会社の設立登記 | 90,000円〜 | 150,000円(※1) |
| 役員変更登記 | 30,000円〜 | 30,000円(※1) |
| 新株発行の登記 | 90,000円(登録免許税30,000円は別) | 30,000円〜 |
| 商号、目的、その他の変更登記 | 30,000円〜 | 30,000円 |
| 本店移転登記(管轄内) | 30,000円〜 | 30,000円 |
| 本店移転登記(管轄外) | 50,000円〜 | 60,000円 |
| 会社解散、清算人選任登記 | 30,000円〜 | 39,000円 |
| 清算結了登記 | 20,000円〜 | 2,000円 |
(※1)資本金の額によって変動します。
※上記費用の他、実費(全部事項証明書取得費、通信費等)がかかります。
※着手金等の事前決済についてはクレジット取扱不可となります。





